一、技术规格表
注射泵类型 | XF-101PDG |
通道数量 | 1 |
工作模式 | 单推、单拉、单推循环(选配)、可编程 |
适用注射器类型 | 5uL-1mL |
注射器选择 | 内置主要厂家、主要型号 |
注射器自定义 | 可直接输入注射器内径 |
最大行程 | 70mm |
每微步距离 | 0.078um |
每微步注射量 | 0.008nL(5uL注射器) / 0.0013uL(1mL注射器) |
线速度范围 | 3.69mm/min-145.268mm/min |
流量范围 | 0.0005uL/min-4.131mL/min |
线性推力 | >20N |
最大步速 | 1243step/sec |
最小步速 | 0 |
控制精度 | 当>30%满行程时,控制误差≤±0.3% |
重复精度 | ≤±0.2% |
运行参数设置 | 注射液量、流速、时间、循环次数等 |
流量校准 | 通过校准获得更为精确液量 |
设置方式 | 全程触摸屏点击设置 |
显示方式 | 480*272 液晶触摸屏显示 |
掉电记忆 | 重新上电可选择是否按照掉电前的状态继续工作 |
通信接口 | RS232、RS485 |
电压范围 | DC18V-DC36V/3A |
工作环境 | 温度 5-40℃,相对湿度<80% |
执行单元尺寸 | 190*87*70(mm) |
重量(kg) | 0.5 |
控制单元尺寸 | 215*200*85(mm) |
重量(kg) | 1.1 |
二、功能应用
XF-101PDG脑立体注射泵配套脑立体定位仪使用,采用4.3寸液晶触摸屏控制,实时显示工作任务状态,设置方便简洁,人机界面友好,不同厂家注射器内径选择或自定义输入注射器内径功能,提供编程代码,支持用户二次开发,免费提供技术支持,RS485、RS232通讯,电脑端控制操作,工作过程中对流速实时微调,满足不同实验对流速的要求,脚踏板控制,替代手动频繁操作,注射器液量校准功能,通过校准程序得到实验所需的精确流量,多段单推循环以及分段编程功能,可设置多段不同流速、不同流量和不同时长的液量注射,同时可以提供OEM定制化服务。
三、质保期限:三年质保、终身维护